---
title: SMS API Pricing | Telnyx
canonical: https://telnyx.com/pricing/messaging
---
# SMS API Pricing | Telnyx

COMMUNICATIONS

# SMS API Pricing

$0.004 a part. Then the carrier, at cost. Two lines: our rate and the carrier's passthrough, both published, neither marked up. Volume tiers apply automatically at 100M parts. Numbers, lookup, and 10DLC are their own primitives.

[SIGN UP FOR FREE](https://telnyx.com/sign-up)[GET VOLUME RATE](https://telnyx.com/contact-us)

from $0.004per part

$0platform fee

$0support · HIPAA

5 minto first call

EXAMPLE OF MONTHLY COST

$7,800Per month

1,000,000 MESSAGE PARTS

SMS1,000,000 × $0.004

$4,000

Carrier passthrough · blended US1,000,000 × $0.0038

$3,800

Published rates, pay as you go, before volume tiers. Carrier passthrough and taxes vary by destination.

Rates

## What's on the card.

Each row is a line on your invoice. Nothing is bundled into another primitive's rate and nothing turns on unless you call it.

### SENDER types

Local inc. 10DLCToll-FreeShort CodeRCS

### Services

| Direction                | SMS                                                               | MMS                                                               |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Send outbound messages   | $0.004 per message part + [carrier fee](#local-outbound-carriers) | $0.015 per message part + [carrier fee](#local-outbound-carriers) |
| Receive inbound messages | $0.004 per message part + [carrier fee](#local-inbound-carriers)  | $0.005 per message part + [carrier fee](#local-inbound-carriers)  |

Prices are applied per message part. [Learn more](#faq-messaging) about character limits and message parts.

Send or receive more than 100M messages per month and automatically receive a discount.

### Discounted outbound messaging pricing

| Quantity per month           | SMS                      | MMS                      |
| ---------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Next 150M messages per month | $0.0020 per message part | $0.0135 per message part |
| Next 250M messages per month | $0.0015 per message part | $0.0110 per message part |
| Next 500M messages per month | $0.0010 per message part | $0.0100 per message part |
| Next 1B messages per month   | $0.0005 per message part | $0.0090 per message part |

### Discounted inbound messaging pricing

| Quantity per month           | SMS                      | MMS                      |
| ---------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Next 150M messages per month | $0.0020 per message part | $0.0045 per message part |
| Next 250M messages per month | $0.0015 per message part | $0.0040 per message part |
| Next 500M messages per month | $0.0010 per message part | $0.0035 per message part |
| Next 1B messages per month   | $0.0005 per message part | $0.0030 per message part |

### Carrier fees for outbound messages

| Carrier                      | SMS                      | MMS                      |
| ---------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| 1st Point                    | $0.0035 per message part | N/A                      |
| ACS Alaska                   | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Appalachian Wireless         | $0.004 per message part  | N/A                      |
| AT&T                         | $0.0035 per message part | $0.009 per message part  |
| C Spire Wireless             | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Carolina West                | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Carrier Group A              | No carrier fee           | No carrier fee           |
| Carrier Group B              | No carrier fee           | N/A                      |
| Cellcom                      | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Cellular One                 | $0.0045 per message part | N/A                      |
| Chat Mobility                | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Copper Valley LRA            | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Cross Wireless               | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Digicel                      | $0.20 per message part   | N/A                      |
| Dish Wireless                | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| GCI                          | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Inland Cellular              | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| James Valley Cellular        | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Lleida                       | $0.04 per message part   | $0.04 per message part   |
| Nemont                       | $0.0045 per message part | N/A                      |
| Nex-Tech Wireless            | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Panhandle Telecommunications | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Pine Belt Cellular           | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Pine Cellular                | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Shelcomm                     | $0.0035 per message part | N/A                      |
| SouthernLinc Wireless        | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| T-Mobile USA                 | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Textnow Peerless             | $0.0035 per message part | $0.0035 per message part |
| U.S. Cellular                | $0.005 per message part  | $0.01 per message part   |
| Union Wireless               | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| Verizon Wireless             | $0.0045 per message part | $0.007 per message part  |
| Viaero Wireless              | $0.0045 per message part | $0.01 per message part   |
| All other carriers           | No carrier fee           | No carrier fee           |

### Carrier fees for inbound messages

| Carrier                      | SMS                      | MMS                     |
| ---------------------------- | ------------------------ | ----------------------- |
| ACS Alaska                   | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Appalachian Wireless         | No carrier fee           | N/A                     |
| AT&T                         | $0.0035 per message part | $0.009 per message part |
| Bell & Virgin                | N/A                      | No carrier fee          |
| C Spire Wireless             | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Carolina West                | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Carrier Group A              | No carrier fee           | No carrier fee          |
| Carrier Group B              | No carrier fee           | N/A                     |
| Cellcom                      | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Cellular One                 | No carrier fee           | N/A                     |
| Chat Mobility                | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Copper Valley LRA            | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Cross Wireless               | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Dish Wireless                | No carrier fee           | No carrier fee          |
| EastLink                     | N/A                      | No carrier fee          |
| GCI                          | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Inland Cellular              | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| James Valley Cellular        | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Lleida                       | No carrier fee           | No carrier fee          |
| Nemont                       | No carrier fee           | N/A                     |
| Nex-Tech Wireless            | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Panhandle Telecommunications | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Pine Belt Cellular           | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Pine Cellular                | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| SouthernLinc Wireless        | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| T-Mobile USA                 | $0.0025 per message part | $0.01 per message part  |
| Telus                        | N/A                      | No carrier fee          |
| Textnow Peerless             | No carrier fee           | No carrier fee          |
| U.S. Cellular                | No carrier fee           | No carrier fee          |
| Union Wireless               | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| Verizon Wireless             | No carrier fee           | No carrier fee          |
| Viaero Wireless              | $0.0045 per message part | $0.005 per message part |
| All other carriers           | No carrier fee           | No carrier fee          |

### Services

| Direction                | SMS                                                                   | MMS                                                                  |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Send outbound messages   | $0.0055 per message part + [carrier fee](#tollFree-outbound-carriers) | $0.016 per message part + [carrier fee](#tollFree-outbound-carriers) |
| Receive inbound messages | $0.0055 per message part + [carrier fee](#tollFree-inbound-carriers)  | $0.016 per message part + [carrier fee](#tollFree-inbound-carriers)  |

Prices are applied per message part. [Learn more](#faq-messaging) about character limits and message parts.

### Carrier fees for outbound messages

| Carrier            | SMS                      | MMS                     |
| ------------------ | ------------------------ | ----------------------- |
| AT&T               | $0.0035 per message part | $0.009 per message part |
| C Spire Wireless   | No carrier fee           | No carrier fee          |
| Carrier Group A    | $0.0015 per message part | $0.002 per message part |
| Carrier Group B    | $0.0035 per message part | $0.01 per message part  |
| Lleida             | N/A                      | No carrier fee          |
| T-Mobile USA       | $0.0045 per message part | $0.01 per message part  |
| U.S. Cellular      | $0.0025 per message part | $0.005 per message part |
| Verizon Wireless   | $0.0045 per message part | $0.007 per message part |
| All other carriers | No carrier fee           | No carrier fee          |

### Carrier fees for inbound messages

| Carrier            | SMS                       | MMS                     |
| ------------------ | ------------------------- | ----------------------- |
| AT&T               | $0.0035 per message part  | $0.009 per message part |
| C Spire Wireless   | $0.00001 per message part | No carrier fee          |
| Carrier Group A    | No carrier fee            | No carrier fee          |
| Carrier Group B    | No carrier fee            | N/A                     |
| Lleida             | N/A                       | No carrier fee          |
| T-Mobile USA       | $0.0025 per message part  | $0.01 per message part  |
| U.S. Cellular      | $0.0025 per message part  | $0.005 per message part |
| Verizon Wireless   | No carrier fee            | No carrier fee          |
| All other carriers | No carrier fee            | No carrier fee          |

### Services

| Direction                | SMS                                                                   | MMS                                                                   |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Send outbound messages   | $0.007 per message part + [carrier fee](#shortCode-outbound-carriers) | $0.018 per message part + [carrier fee](#shortCode-outbound-carriers) |
| Receive inbound messages | $0.007 per message part + [carrier fee](#shortCode-inbound-carriers)  | $0.009 per message part + [carrier fee](#shortCode-inbound-carriers)  |

Prices are applied per message part. [Learn more](#faq-messaging) about character limits and message parts.

Send or receive more than 500K messages per month and automatically receive a discount.

### Discounted outbound messaging pricing

| Quantity per month           | SMS                      | MMS                      |
| ---------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Next 4.5M messages per month | $0.0045 per message part |                          |
| Next 20M messages per month  | $0.0025 per message part |                          |
| Next 75M messages per month  | $0.0015 per message part | $0.0150 per message part |
| Next 100M messages per month | $0.0010 per message part | $0.0130 per message part |

### Discounted inbound messaging pricing

| Quantity per month           | SMS                      | MMS                      |
| ---------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Next 4.5M messages per month | $0.0045 per message part |                          |
| Next 20M messages per month  | $0.0025 per message part |                          |
| Next 75M messages per month  | $0.0015 per message part | $0.0080 per message part |
| Next 100M messages per month | $0.0010 per message part | $0.0070 per message part |

### Carrier fees for outbound messages

| Carrier            | SMS                      | MMS                     |
| ------------------ | ------------------------ | ----------------------- |
| AT&T               | $0.0035 per message part | $0.009 per message part |
| C Spire Wireless   | $0.0035 per message part | N/A                     |
| Carrier Group A    | $0.0035 per message part | $0.005 per message part |
| Carrier Group B    | $0.0035 per message part | N/A                     |
| T-Mobile USA       | $0.0045 per message part | $0.01 per message part  |
| Textnow Peerless   | No carrier fee           | N/A                     |
| U.S. Cellular      | $0.0035 per message part | $0.01 per message part  |
| Verizon Wireless   | $0.0045 per message part | $0.007 per message part |
| All other carriers | No carrier fee           | N/A                     |

### Carrier fees for inbound messages

| Carrier            | SMS                       | MMS                     |
| ------------------ | ------------------------- | ----------------------- |
| AT&T               | $0.0035 per message part  | $0.009 per message part |
| C Spire Wireless   | $0.00001 per message part | N/A                     |
| Carrier Group A    | $0.0035 per message part  | $0.005 per message part |
| Carrier Group B    | $0.0035 per message part  | N/A                     |
| T-Mobile USA       | $0.0025 per message part  | $0.01 per message part  |
| U.S. Cellular      | No carrier fee            | No carrier fee          |
| Verizon Wireless   | No carrier fee            | No carrier fee          |
| All other carriers | No carrier fee            | N/A                     |

### RCS Rich text pricing

| Carrier           | Outbound            | Inbound             |
| ----------------- | ------------------- | ------------------- |
| AT&T              | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |
| C-Spire           | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |
| Dish Wireless     | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |
| Google Fi         | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |
| Metro by T-Mobile | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |
| Spectrum          | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |
| T-Mobile USA      | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |
| Verizon Wireless  | $0.0065 per segment | $0.0065 per segment |

RCS Rich text messages are charged per segment.

### RCS Rich Media pricing

| Carrier           | Outbound           | Inbound            |
| ----------------- | ------------------ | ------------------ |
| AT&T              | $0.016 per message | $0.016 per message |
| C-Spire           | $0.016 per message | $0.016 per message |
| Dish Wireless     | $0.016 per message | $0.016 per message |
| Google Fi         | $0.016 per message | $0.016 per message |
| Metro by T-Mobile | $0.016 per message | $0.016 per message |
| Spectrum          | $0.016 per message | $0.016 per message |
| T-Mobile USA      | $0.016 per message | $0.016 per message |
| Verizon Wireless  | $0.016 per message | $0.016 per message |

RCS Rich Media is charged per message.

### RCS Business Messaging - Rich text Passthrough Fees

| Carrier          | Rich text (Origination) | Rich text (Termination) |
| ---------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| AT&T             | $0.0045                 | $0.0045                 |
| other            | Free                    | Free                    |
| T-Mobile USA     | $0.0025                 | $0.0062                 |
| U.S. Cellular    | $0.0025                 | $0.0062                 |
| Verizon Wireless | Free                    | $0.0045                 |
| Dish Wireless    | N/A                     | $0.003                  |

RCS Rich text messages are charged per segment and RCS Rich Media is charged per message.

T-Mobile charges an additional $0.001 for every MB over 5MB in media size on outbound Rich Media messages.

### RCS Business Messaging - Rich Media Passthrough Fees

| Carrier          | Rich Media (Origination) | Rich Media (Termination) |
| ---------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| AT&T             | $0.01                    | $0.01                    |
| other            | Free                     | Free                     |
| T-Mobile USA     | $0.0125                  | $0.0125                  |
| U.S. Cellular    | $0.0125                  | $0.0125                  |
| Verizon Wireless | Free                     | $0.007                   |
| Dish Wireless    | N/A                      | $0.005                   |

RCS Rich text messages are charged per segment and RCS Rich Media is charged per message.

T-Mobile charges an additional $0.001 for every MB over 5MB in media size on outbound Rich Media messages.

Machine readable: GET /v2/public/pricing. Rates may vary by destination and volume tier. Machine readable: GET /v2/public/pricing?primitive=sms.

Compare

## The same unit, list to list.

Public rate cards, side by side. The difference is structural: the carrier, the network, and the API are one company, so there is no markup on someone else's rate.

| VENDOR | LIST RATE         | BASIS              |
| ------ | ----------------- | ------------------ |
| Twilio | $0.0083 + carrier | per part, US local |
| Vonage | $0.0079 + carrier | per part, US       |
| Telnyx | from $0.004       | per part, US local |

Competitor figures from public rate cards, Aug 2026\. Volume and committed pricing on both sides changes the picture; ask us to run your numbers.

VOLUME

## Commit more, pay less per unit. Nothing is gated.

PAY AS YOU GO

$0

Standard rates. Card on file. Automatic tier discounts as usage crosses thresholds, no contract needed.

[START BUILDING](https://telnyx.com/sign-up)

GROWTH

$2,000/ mo

Monthly minimum spend. 15% discount on Voice, Messaging and Numbers. Automatic volume discounts with usage. Support 24/7 via chat or call.

[CHOOSE YOUR PLAN](https://portal.telnyx.com/#/pricing/plans)

ENTERPRISE

$5,000/ mo

Monthly minimum spend. Dedicated infrastructure and IPs, private interconnect, in region GPUs, unlimited rate limits.

[CONTACT SALES](https://telnyx.com/contact-us)

Usually bought with

## What people add next.

See the whole composition on global notifications ↗

* [Phone NumbersLocal, toll free, and international numbers from one API, one inventory.$1.00 / NUMBER/MO · RATES ↗](https://telnyx.com/pricing/numbers)
* [MMSMedia messaging on local, toll free, and short code senders.$0.015 / PART · RATES ↗](https://telnyx.com/pricing/mms)
* [WhatsAppTelnyx is a WhatsApp BSP.META RATE / CONV · RATES ↗](https://telnyx.com/pricing/whatsapp)
* [Email APISend transactional and bulk email from the same account, with deliverability infrastructure Telnyx runs.BETA · RATES ↗](https://telnyx.com/pricing/email)

## Live in five minutes. No sales gate in front of the API.

Card on file, provisioned by API. When you want a human, they run the network and pick up 24/7.

[SIGN UP FOR FREE](https://telnyx.com/sign-up)[TALK TO SALES](https://telnyx.com/contact-us)

[Start building](https://telnyx.com/sign-up)

### Ask AI

* [![GPT](https://d2efw2akbx8gaf.cloudfront.net/https://dotcom-payload-assets-prod.s3.us-east-1.amazonaws.com/cms-media/chatgpt_icon-ea55e09d.jpeg?width=92&format=webp)](https://chat.openai.com/?q=What makes Telnyx's global network different, breakdown call quality for normal phone calls and voice AI calls.)
* [![Claude](https://d2efw2akbx8gaf.cloudfront.net/https://dotcom-payload-assets-prod.s3.us-east-1.amazonaws.com/cms-media/claude_icon-c7c8eef3.webp?width=92&format=webp)](https://claude.ai/new?q=What makes Telnyx's global network different, breakdown call quality for normal phone calls and voice AI calls.)
* [![Perplexity](https://d2efw2akbx8gaf.cloudfront.net/https://dotcom-payload-assets-prod.s3.us-east-1.amazonaws.com/cms-media/perplexity_icon-cd5b74f1.webp?width=92&format=webp)](https://www.perplexity.ai/search?q=What makes Telnyx's global network different, breakdown call quality for normal phone calls and voice AI calls.)
* [![Gemini](https://d2efw2akbx8gaf.cloudfront.net/https://dotcom-payload-assets-prod.s3.us-east-1.amazonaws.com/cms-media/gemini_icon-4ff1cbf4.webp?width=92&format=webp)](https://www.google.com/search?udm=50&aep=11&q=What makes Telnyx's global network different, breakdown call quality for normal phone calls and voice AI calls.)
* [![Grok](https://d2efw2akbx8gaf.cloudfront.net/https://dotcom-payload-assets-prod.s3.us-east-1.amazonaws.com/cms-media/grok_icon-e588e5bd.webp?width=92&format=webp)](https://x.com/i/grok?text=What makes Telnyx's global network different, breakdown call quality for normal phone calls and voice AI calls.)